我們(men) 相信合格的產(chan) 品是信譽的保證!
致力於(yu) 成為(wei) 合格的解決(jue) 方案供應商!
指針萬(wan) 用表與(yu) 數字萬(wan) 用表有何優(you) 異之處
18新利体育首页/ products
5211 5220 5225各式隔離箱
聯係電話:0512-68051240
各式隔離箱5211 5220 5225 技術參數: Recommended frequency range |
MODEL | DESCRIPTION | DIMENSIONS1 | STANDARDS | TEST TYPES | FREQUENCY |
5211 | Wireless Interface Test System | 49.5 x 35.5 x | ANSI, BELLCORE, CE, CISPR, DO160, EN, ETSI, FCC, IEC, MIL-STD, NACSIM, RTCA, VCCI? | RE, RI, RF? | 700 MHz - 2 GHz |
5220 | Wi-Fi Interface Test System | 45.72 x 38.1 x | ANSI, BELLCORE, CE, CISPR, DO160, EN, ETSI, FCC, IEC, MIL-STD, NACSIM, RTCA, VCCI? | RE, RI, RF? | 2.2 GHz - 2.6 GHz |
5225 | Access Point Test Enclosure | 45.7 x 15.0 x | ANSI, BELLCORE, CE, CISPR, DO160, EN, ETSI, FCC, IEC, MIL-STD, NACSIM, RTCA, VCCI? | RE, RI, RF? | - |
5230 | Table Top Test Cell | 60.0 x 50.0 x | DO160, EN, IEC, MIL-STD, RTCA, SAE? | RE, RI? | - |
5240 | Table Top Test Cell | 91.44 x 91.44 x | DO160D, MIL-STD, RTCA, SAE? | RE, RI? | - |
SMART1000 | Mini-Reverb Cell | 1.1 x 0.7 x | DO160, EN, IEC, MIL-STD, RTCA, SAE? | RE, RI? | 1.0 GHz - 40 |
掃碼添加微信
© 2025 18新利体育手机客户端(www.yudalengqueta.com) 版權所有
技術支持: sitemap.xml