我們(men) 相信合格的產(chan) 品是信譽的保證!
致力於(yu) 成為(wei) 合格的解決(jue) 方案供應商!
UPP200音頻分析儀(yi) 已到達一個(ge) 新的高度
噪音計FT3432
聯係電話:0512-68051240
尺寸 | 63 (W) × 120 (H) × 23.5 (D) mm (比原來小 27%) |
重量 | 105 g (比原來輕 26%) |
標準 | 符合測量標準JIS C1509-1 2級,IEC 61672-1 2級。 |
測量功能 | 噪音等級、等價噪音等級、單次噪音暴露等級、噪音等級的zui大值、 C 特性峰值音壓等級 |
頻率特性 | A 特性、 C 特性 |
時間特性 | F、S |
測量值保存 | 199 個 |
A特性: | 人耳能聽見的頻率範圍。符合人耳平率特性的濾波稱為(wei) A 特性。大部分的噪音測量都使用 A 特性。 |
C特性: | 平緩的頻率特性。 |
F (fast): | Fast 符合人耳響應的測量方法。大部分的噪音測量都使用 F 。 |
S (slow): | Slow 為(wei) 了方便顯示和讀取,比較緩慢的響應測量方法。 |
返回列表
掃碼添加微信
© 2025 18新利体育手机客户端(www.yudalengqueta.com) 版權所有
技術支持: sitemap.xml