我們(men) 相信合格的產(chan) 品是信譽的保證!
致力於(yu) 成為(wei) 合格的解決(jue) 方案供應商!
4263BLCR測試儀(yi)
聯係電話:0512-68051240
4263BLCR表
特點:
技術指標:
測量功能 | ||
測量參數 | |Z|,|Y|,θ,R,X,G,B,L,C,Q,D,ESR | |
選件001 | 增加DCR(直流電阻),N(匝數比)和M(互感)測量 | |
測量電路形式 | 串聯和並聯 | |
數學功能 | 偏差和百分偏差 | |
測試電纜長度 | 0m,1m,2m,4m,(頻率=100/120/1kHz);0m,1m,2m(頻率=10kHz/20kHz);0m,1m(頻率=100kHz) | |
測試信號數據 | ||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz和100kHz | |
選件002 | 增加20kHz測試頻率 | |
頻率精度 | ±0.01%(頻率=100Hz,1kHz,10kHz,20kHz,100kHz),±(10%+10mV) | |
輸出阻抗 | 100Ω±10%,25Ω±10%(≤1Ω量程) | |
交流測試信號電平 | 20mV~1Vrms,以5mVrms分檔 | |
精度 | ±(10%+10mV) | |
內(nei) 部直流偏置 | ||
電平 | 1.5和2V;精度:±(5%+2mV) | |
外部直流偏置 | 0~+2.5V | |
測量範圍 | 參數 | 測量範圍 |
|Z|,R,X | 1mΩ-100MΩ | |
|Y|,G,B | 10nS-1000S | |
C | 1pF-1F | |
L | 10nH-100kH | |
D | 0.0001-9.9999 | |
Q | 0.1-9999.9 | |
θ | -180°~+180° | |
DCR | 1mΩ-100MΩ | |
N | 0.9-200(待定) | |
L,M | 1μH-100H(待定) | |
Δ% | -999.99%-+999.99% | |
測量精度: | ±0.1%(基本精度)(適用於(yu) |Z|,R,X,|Y|,G,B,CL) | |
測量時間 | ||
模式 | 時間(典型值) | |
短 | 25ms | |
中等 | 65ms | |
長 | 500ms | |
測試信號電平監視器: | 電壓和電流 | |
前端保護: | 當充電電容器連接到輸入端時內(nei) 部電路便函起保護作用。zui大電容器電壓為(wei) ;在 Vmax≤250V時,Vmax=√(8/C)(典型值);在Vmax≤1000V時,Vmax=√(2/C)(典型值),C單位為(wei) F。 | |
顯示數字: | 3,4或5位(可選擇) | |
修正功能: | ||
開路/短路誤差為(wei) 0: | 消除由測量夾具中雜散寄生阻抗引起的測量誤差 | |
負載: | 利用一個(ge) 已校器件作為(wei) 參考來改善測量的精度 | |
比較功能: | 對每個(ge) 一次測量參數和二次測量參數給出高/符合/低(HEGH/IN/LOW)比較結果 | |
接觸檢查功能: | 可以檢測測試夾具與(yu) 器件之間的接觸故障。接觸檢查的附加時間為(wei) 5ms | |
其它功能 | ||
存儲(chu) /調用: | 可以存儲(chu) 和從(cong) 內(nei) 部非易失存儲(chu) 器調用10個(ge) 儀(yi) 器設置 | |
連續存儲(chu) 功能: | 若儀(yi) 器補關(guan) 斷或出現電源故障。儀(yi) 器設置(直流偏置接通/切斷除外)將自動被存儲(chu) 起來(在23°±5℃下≦72小時) | |
GPIB接口 | 所有控製設置,被測值和比較器信息 | |
處理器接口 | 所有輸出信號均為(wei) 負邏輯,光隔離的開路集電極。輸出信號包括HIGH/IN/LOW,不接觸,序號,測量結束和報警。輸入信號包括鍵鎖定和外觸發 |
一般技術指標:
電源要求 | 90-132V或198-264V,47-66Hz,45VAmax |
工作溫度 | 0-45℃ |
尺寸 | 320mm(寬)*100mm(高)*300mm(長)(12.6英寸*3.94英寸*11.81英寸) |
重量: | 4.5kg(9.9磅) |
返回列表
掃碼添加微信
© 2025 18新利体育手机客户端(www.yudalengqueta.com) 版權所有
技術支持: sitemap.xml