我們(men) 相信合格的產(chan) 品是信譽的保證!
致力於(yu) 成為(wei) 合格的解決(jue) 方案供應商!
看完本篇你就知道什麽(me) 是R&S CMW500綜測儀(yi) 了
指針萬(wan) 用表與(yu) 數字萬(wan) 用表有何優(you) 異之處
AR854香港希瑪數字聲級計AR854
聯係電話:0512-68051240
聲級計又叫(噪音計)是噪聲測量中zui基本的儀(yi) 器。聲級計一般由電容式傳(chuan) 聲器、前置放大器、衰減器、放大器、頻率計權網絡以及有效值指示表頭等組成。聲級計的工作原理是:由傳(chuan) 聲器將聲音轉換成電信號,再由前置放大器變換阻抗,使傳(chuan) 聲器與(yu) 衰減器匹配。放大器將輸出信號加到計權網絡,對信號進行頻率計權(或外接濾波器),然後再經衰減器及放大器將信號放大到一定的幅值,zui後經過數字電路處理器處理後,在LCD上顯示相應的數值。
技術參數 |
|
傳(chuan) 感器 | 高級電容傳(chuan) 聲器 |
測量範圍 | 30~130dB |
測量度 | ±1.5dB |
頻率響應 | 20HZ~8.5KHZ |
頻率計權 | A |
數據通信 | USB |
數據分析 | 離線 |
數據存儲(chu) | 10000筆 |
AC\DC信號輸出 | 有 |
低電提示 | 有 |
過載提示 | 有 |
分辨率 | 0.1dB |
時間計權 | Fast/Slow |
zui大值鎖定 | 有 |
包裝規格 |
|
電源 | AA*4電池(帶外接電源插孔) |
產(chan) 品淨重 | 300g |
產(chan) 品尺寸 | 210*72*32mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 12pcs |
標準外箱尺寸 | 52.5*45.5*34cm |
標準外箱毛重 | 13kg |
技術參數 | |
傳感器 | 高級電容傳聲器 |
測量範圍 | 30~130dB |
測量度 | ±1.5dB |
頻率響應 | 20HZ~8.5KHZ |
頻率計權 | A |
數據通信 | USB |
數據分析 | 離線 |
數據存儲 | 10000筆 |
AC\DC信號輸出 | 有 |
低電提示 | 有 |
過載提示 | 有 |
分辨率 | 0.1dB |
時間計權 | Fast/Slow |
zui大值鎖定 | 有 |
包裝規格 | |
電源 | AA*4電池(帶外接電源插孔) |
產品淨重 | 300g |
產品尺寸 | 210*72*32mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 12pcs |
標準外箱尺寸 | 52.5*45.5*34cm |
標準外箱毛重 | 13kg |
掃碼添加微信
© 2025 18新利体育手机客户端(www.yudalengqueta.com) 版權所有
技術支持: sitemap.xml