我們(men) 相信合格的產(chan) 品是信譽的保證!
致力於(yu) 成為(wei) 合格的解決(jue) 方案供應商!
AMETEK CI交流電源提高了各部門作業(ye) 效率貢獻
EA-PSI 8000 2U 可編程實驗室直流電源
聯係電話:0512-68051240
EA-PSI 8000 2U 可編程實驗室直流電源丨EA-PSI 8000 2UEA電源丨EA-PSI 8000 2U直流電源丨EA-PSI 8000 2U蘇州18新利体育体验金代理
主要特點
• 寬範圍輸入電壓90...264V*,帶主動式PFC
• 效率高達 92%
• 輸出功率:640W 至0...3000W
• 輸出電壓:0...32V 至 0...720V
• 輸出電流:0...4A 至 0...120A
• 靈活的功率調整輸出級**
• 有過壓保護 (OVP)
• 有過溫保護 (OT)
• 圖形顯示器顯示所有數值與(yu) 功能
• LED指示狀態和提示信息
• 可自動檢測的遠程感測端
• 多功能模擬接口
◦◦通過 0...10V 或 0...5V電壓可對U / I /P** 編程
◦◦通過 0...10V 或 0...5V電壓可監控U / I
• 控報警管理器
• 內(nei) 置函數發生器
• 用戶配置文檔存儲(chu) 區
• 溫控風扇製冷
• 可製作符合低壓指令的40V型號產(chan) 品
• 其它選項
概要
技術參數 | Technical Data | EA-PSI 8000 2U | |
輸入 | Input | ||
-電壓 | -Voltage | 90...264V AC (針對型號 / Models 640W - 1500W), 有功率降額 / Derating < 150V AC時 180...264V AC (針對型號 / Models 3000W), 有功率降額 / Derating < 207V AC時 | |
-頻率 | -Frequency | 45...65Hz | |
-功率因數 | -Power factor | >0.99 | |
輸入:電壓 | Output: Voltage | ||
-型號 | -Type | 直流 / DC | |
-度 | -Accuracy | <0.2% | |
-負載0-100% 時的穩定度 | -Stability at 0-100% load | <0.05% | |
-在±10% Δ UIN時的穩定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.02% | |
-負載從10%-100%調整需時 | -Regulation 10-100% load | <2ms | |
-負載從10-90%上升需時 | -Rise time 10-90% | zui長 30ms | |
-過壓保護 | -Overvoltage protection | 可調,範圍為0...110% Unenn / adjustable, 0...110% Unom | |
輸入:電流 | Output: Current | ||
-度 | -Accuracy | <0.2% | |
-負載0-100% Δ UA時的穩定度 | -Stability at 0-100% ΔUOUT | <0.15% | |
-在±10% Δ UIN時的穩定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.05% | |
過壓類別 | Overvoltage category | 2 | |
過熱保護 | Thermal protection | 輸出關閉 / Shutdown of the output | |
隔離耐壓 | Isolation | ||
-輸入對輸出 | -Input to output | 4200V DC | |
-輸出對外殼 | -Output to enclosure | 360V以下型號/ Models up to 360V: 500V DC, 720V以上型號/720V model:1000V DC | |
汙染等級 | Pollution degree | 2 | |
保護級別 | Protection class | 1 | |
模擬編程 | Analogue programming | ||
-輸入範圍 | -Input range | 0...5V 或 / or 0...10V (可轉換 / switchable) | |
- U / I的度 | -Accuracy U / I | <0.2% | |
串聯 | Series operation | zui高 600V | |
-主-從 | -Master-Slave | 無 / no | |
並聯 | Parallel operation | 不限 / no limit | |
-主-從 | -Master-Slave | 有,經共享總線端可操作多至30台產品 / yes, via Share bus, up to 30 units | |
安全標準 | Standards | EN 60950, EN 61326, EN 55022 級別 B / Class B | |
製冷 | Cooling | 風扇 / Fan | |
工作溫度 | Operation temperature | 0...50°C | |
儲存溫度 | Storage temperature | -20...70°C | |
相對濕度 | Humidity | <80% | |
使用高度 | Operation altitude | <2000m |
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 效率 | Uzui大時的紋波 | Izui大時的紋波 | 遠程感測 補償電壓 | 尺寸 W H D ** | 重量 * | 產品編號 |
Model | Voltage | Current | Power | Efficiency | Ripple U | Ripple I | Remote sense compen-sation | Dimensions W H D ** | Weight * | Article number |
PSI 8032-20 2U | 0...32V | 0...20A | 640W | 90.5% | 100mVPP / 8mVRMS | 65mAPP / 10mARMS | max. 2V | 19“ 2U 380mm | 9kg | 09230417 |
PSI 8065-10 2U | 0...65V | 0...10A | 650W | 93% | 150mVPP / 10mVRMS | 25mAPP / 3mARMS | max. 2V | 19“ 2U 380mm | 9kg | 09230418 |
PSI 8160-04 2U | 0...160V | 0...4A | 640W | 93% | 120mVPP / 20mVRMS | 3mAPP / 1mARMS | max. 2V | 19“ 2U 380mm | 9kg | 09230419 |
PSI 8080-40 2U | 0...80V | 0...40A | 0...1000W | 90.5% | 10mVPP / 4mVRMS | 19mAPP / 7mARMS | max. 2.5V | 19“ 2U 460mm | 11.5kg | 09230410 |
PSI 8040-60 2U | 0...40V | 0...60A | 0...1500W | 90.5% | 10mVPP / 4mVRMS | 19mAPP / 7mARMS | max. 2.5V | 19“ 2U 460mm | 11.5kg | 09230425 |
PSI 8080-60 2U | 0...80V | 0...60A | 0...1500W | 90.5% | 10mVPP / 4mVRMS | 19mAPP / 7mARMS | max. 2.5V | 19“ 2U 460mm | 11.5kg | 09230411 |
PSI 8360-15 2U | 0...360V | 0...15A | 0...1500W | 93% | 50mVPP / 8mVRMS | 1mAPP / 0.45mARMS | max. 8V | 19“ 2U 460mm | 11.5kg | 09230414 |
PSI 8040-120 2U | 0...40V | 0...120A | 0...3000W | 90.5% | 10mVPP / 5mVRMS | 25mAPP / 9mARMS | max. 2.5V | 19“ 2U 460mm | 14.7kg | 09230426 |
PSI 8080-120 2U | 0...80V | 0...120A | 0...3000W | 90.5% | 10mVPP / 5mVRMS | 25mAPP / 9mARMS | max. 2.5V | 19“ 2U 460mm | 14.7kg | 09230412 |
PSI 8160-60 2U | 0...160V | 0...60A | 0...3000W | 93% | 20mVPP / 10mVRMS | 18mAPP / 6mARMS | max. 5V | 19“ 2U 460mm | 14.7kg | 09230413 |
PSI 8360-30 2U | 0...360V | 0...30A | 0...3000W | 90.5% | 30mVPP / 12mVRMS | 60mAPP / 21mARMS | max. 8V | 19“ 2U 460mm | 14.7kg | 09230415 |
PSI 8720-15 2U | 0...720V | 0...15A | 0...3000W | 90.5% | 50mVPP / 20mVRMS | 2mAPP / 1mARMS | max. 16V | 19“ 2U 460mm | 14.7kg | 09230416 |
掃碼添加微信
© 2025 18新利体育手机客户端(www.yudalengqueta.com) 版權所有
技術支持: sitemap.xml