我們(men) 相信合格的產(chan) 品是信譽的保證!
致力於(yu) 成為(wei) 合格的解決(jue) 方案供應商!
FRA5087頻率特性分析儀(yi) 是常用的電子測量儀(yi) 器
FRA5087頻率特性分析儀(yi) 得到眾(zhong) 多用戶的高度評價(jia) 和信任
鉗形電流適配器
聯係電話:0512-68051240
技術參數:
| 量程 | 測量範圍 | 輸出(負荷電阻﹥1kΩ) | 度 |
交流電流 | 2A | AC 0~5A | AC100mV/A(5A→500mV) | ±2%rdg±5mA(DC~1kHz) |
20A | AC 0~50A | AC10mV/A(50A→500mV) | ±1.5%rdg±0.04A(DC~1kHz) | |
200A | AC 0~150A | AC1mV/A(200A→200mV) | ±2%rdg±0.5A(DC~1kHz) | |
AC 150~200A | ±3.5%rdg(DC~1kHz) | |||
直流電流 | 2A | DC 0~5A | DC100mV/A(5A→500mV) | ±1.5%rdg±5mA |
20A | DC 0~50A | DC10mV/A(50A→500mV) | ±1%rdg±0.02A | |
200A | DC 0~150A | DC1mV/A(200A→200mV) | ±1.5%rdg±0.5A | |
DC 150~200A | ±3.0%rdg | |||
導體直徑 | zui大Ø19mm | |||
耐電壓 | AC1000V / 分鍾 | |||
使用電池 | 單3幹電池R6P×2 連續使用時間約50小時 | |||
外形尺寸 | 180(L)×54(W)×31(D)mm | |||
重量 | 約170g(含電池) | |||
附件 | 7061(輸出線) 9055(攜帶皮套) 單3幹電池R6P×2 使用說明書 |
掃碼添加微信
© 2025 18新利体育手机客户端(www.yudalengqueta.com) 版權所有
技術支持: sitemap.xml